Toate prețurile includ TVA și Taxa Verde
Control complet prin panou electronic
Sistem de ardere cu trei treceri pentru eficiență maximă și flacără constantă
Curățare facilă a cenușii prin dispozitiv cu manivelă
Aer distribuit electronic pentru ardere completă și controlată
Suprafață mare de schimb termic pentru transfer maxim de căldură
Ventilator electronic pentru atingerea rapidă a temperaturii setate și economie de combustibil
Construcție robustă din tablă groasă pentru durabilitate crescută
Reglare automată a ventilatorului în funcție de temperatură, cantitatea de combustibil și tiraj
Panou de control electronic pentru ajustare precisă
Instalarea trebuie făcută cu supape de presiune, vas de expansiune și termoventil 60°
Respectarea tirajului coșului este obligatorie pentru funcționare optimă și sigură
Folosiți lemne uscate pentru eficiență maximă
Dimensionați puterea centrală conform pierderilor termice ale încăperilor încălzite
| Model Emtas EK3G | Putere nominală (kW) | Preț (TVA inclus) |
|---|---|---|
| EK3G-25 | 29 | 6.042 lei |
| EK3G-35 | 41 | 7.382 lei |
| EK3G-45 | 53 | 7.826 lei |
| EK3G-60 | 70 | 10.345 lei |
| EK3G-80 | 93 | 12.421 lei |
| EK3G-100 | 116 | 15.446 lei |
| EK3G-120 | 140 | 19.521 lei |
| EK3G-140 | 163 | 21.272 lei |
| EK3G-160 | 185 | 23.861 lei |
| EK3G-180-210 | 180–210 | 27.855 lei |
| EK3G-200 | 233 | 30.341 lei |
| EK3G-250 | 291 | 38.162 lei |
| EK3G-300 | 349 | 44.902 lei |
| EK3G-350 | 400 | 46.002 lei |
| EK3G-450 | 525 | Preț la cerere |
| EK3G-500 | 581 | Preț la cerere |
| EK3G-600 | 698 | Preț la cerere |
| EK3G-700 | 814 | Preț la cerere |
| EK3G-800 | 930 | Preț la cerere |
| EK3G-900 | 1048 | Preț la cerere |
| EK3G-1000 | 1164 | Preț la cerere |



